Bæltegrader & Farver:
Kyu-grader (elev-grader)
Graderne starter med begyndergraderne og falder jo højere man er gradueret.
| 10. kyu: | Rødt bælte | |
|---|---|---|
| 9. kyu: | Rødt bælte med blå stribe | |
| 8. kyu: | Blåt bælte | |
| 7. kyu: | Blåt bælte med gul stribe | |
| 6. kyu: | Gult bælte | |
| 5. kyu: | Gult bælte med grøn stribe | |
| 4. kyu: | Grønt bælte | |
| 3. kyu: | Grønt bælte med brun stribe | |
| 2. kyu: | Brunt bælte | |
| 1. kyu: | Brunt bælte med sort stribe |
Dan-grader (instruktør-grader):
Graderne starter med det første sorte bælte og stiger jo højere man er gradueret.
| 1. Dan: | Sort bælte evt. med gul stribe | |
|---|---|---|
| 2. Dan: | Sort bælte med 2 gule striber |